Laborator Clinic
Programul de analize medicale la laboratorul Spitalului Județean de Urgență Slobozia:
LUNI-VINERI : 07:00 – 15:00.
Programul de recoltare analize medicale la laboratorul Spitalului Județean de Urgență Slobozia:
LUNI-VINERI : 07:00 – 11:00.
Programul de eliberare analize medicale la laboratorul Spitalului Județean de Urgență Slobozia:
LUNI-VINERI : 12:00 - 15:00.
Contact
Telefoane
Telefoane Laborator: 0243.212130 int.165 sau 246
Telefon Punct de Recoltare: 0243.212130 int.218
Adrese de email
E-mail : lab.bioch_slobozia@ yahoo.com
Şef departament
Dr. Malincenco Dana-Stefania - Medic primar
Funcţie: Șef Laborator
Medici
- Dr. Andrușcă Dana Georgiana - Medic specialist
- Dr. Enache Georgiana-Laura - Medic specialist
LISTA OFICIALĂ DE ANALIZE EFECTUATE ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA
-TARIFE-
| Nr.crt | DENUMIRE EXAMINARE | Proba recoltată | Metoda de examinare | Termen executie | PRET/RON |
| 1. | Hemoleucogramă | Sânge | Automată | 1 zi | 18,00 |
| 2. | Examen citologie frotiu sanguin | Sânge | Microscopie optică | 1 zi | 20.00 |
| 3. | Reticulocite | Sânge | Microscopie optică | 1 zi | 15.00 |
| 4. | VSH | Sânge | Westergreen | 1 zi | 08.00 |
| 5. | Timp de sangerare | Sânge | Manual | 1 zi | 09.00 |
| 6. | Timp de coagulare | Sânge | Manual | 1 zi | 09.00 |
| 7. | Hemoglobina glicozilată | Sânge | Imunoturbidimetrie | 3 zile | 28.00 |
| 8. | Hemoglobina glicozilată | Sânge | Cromatografie | 3 zile | 15.00 |
| 9. | Analize de gaze și ioni (include și Ionograma) | Sânge | Automată | 1 zi | 30.00 |
| 10. | Timp Quick și INR | Sânge | Coagulometrie | 1 zi | 15.00 |
| 11. | Activitate de protombină (AP) | Sânge | Coagulometrie | 1 zi | 13.00 |
| 12. | INR | Sânge | Coagulometrie | 1 zi | 13.00 |
| 13. | APTT | Sânge | Coagulometrie | 1 zi | 13.00 |
| 14. | Fibrinogen | Sânge | Coagulometrie | 1 zi | 18.00 |
| 15. | Determinarea grupului sanguin ABO | Sânge | Hemaglutinare | 1 zi | 10.00 |
| 16. | Determinarea Rh | Sânge | Hemaglutinare | 1 zi | 10.00 |
| 17. | Uree serică | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 18. | Acid uric seric | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 19. | Creatinină serică | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 20. | Calciu Ionic | Sânge | Formulă de calcul | 1 zi | 11.00 |
| 21. | Calciu seric total | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 22. | Magneziemie | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 23. | Sideremie (fier) | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 24. | Glicemie | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 25. | Colesterol seric total | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 26. | Trigliceride serice | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 27. | HDL colesterol | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 11.00 |
| 28. | LDL colesterol | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 11.00 |
| 29. | Proteine totale serice | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 30. | TGO | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 31. | TGP | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 32. | Fosfatază alcalină | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 09.00 |
| 33. | Gama GT | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 11.00 |
| 34. | Bilirubină totală | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 35. | Bilirubină directă | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 36. | Electroforeza proteinelor serice | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 20.00 |
| 37. | CK( creatinkinaza) | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 13.00 |
| 38. | LDH | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 11.00 |
| 39. | Amilaza serică | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 11.00 |
| 40. | Lipide totale | Sânge | Automată | 1 zi | 08.00 |
| 41. | CTLF | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 42. | CS | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 12.00 |
| 43. | Feritina | Sânge | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 40.00 |
| 44. | Fosfor | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 13.00 |
| 45. | Clor seric | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 46. | Albumina serică | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 08.00 |
| 47. | CK-MB | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 12.00 |
| 48. | Sodiu | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 13.00 |
| 49. | Potasiu | Sânge | Spectofotometrie | 1 zi | 13.00 |
| 50. | Examen complet de urină ( sumar + sediment ) |
Urină | Reflectometrie / Microscopie optică | 9.34 | 10.00 |
| 51. | Determinare glucoză urinară | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 15.00 |
| 52. | Determinare proteine urinare | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 15.00 |
| 53. | Proba Stansfield din urină | Urină | Microscopie optică | 1 zi | 12.00 |
| 54. | Proba Addis din urină | Urină | Microscopie optică | 1 zi | 10.00 |
| 55. | Uree urinară | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
|
56. |
Creatinina urinară | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 57. | Acid uric urinar | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 58. | Amilaza urinară | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 15.00 |
| 59. | Calciu urinar | Urină | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 60. | Albumina lichid ascită | Lichid Acită |
Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 61. | Glucoza lichid ascită | Lichid Acită |
Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 62. | LDH lichid ascită | Lichid Acită |
Spectofotometrie | 1 zi | 20.00 |
| 63. | Albumina LCR | LCR | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 64. | Glucoza LCR | LCR | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 65. | Clor LCR | LCR | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 66. | Albumina lichid pleural | Lichid pleural | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 67. | Glucoza lichid pleural | Lichid pleural | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 68. | LDH lichid pleural | Lichid pleural | Spectofotometrie | 1 zi | 15.00 |
| 69. | RPR | Sânge | Aglutinare | 1 zi | 11.00 |
| 70. | VDRL | Sânge | Aglutinare | 1 zi | 11.00 |
| 71. | TPHA | Sânge | Aglutinare | 1 zi | 12.00 |
| 72. | ASLO | Sânge | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 13.00 |
| 73. | ASLO (test calitativ) | Sânge | Aglutinare | 1 zi | 10.00 |
| 74. | Factor reumatoid | Sânge | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 21.00 |
| 75. | Factor reumatoid (test calitativ) | Sânge | Aglutinare | 1 zi | 10.00 |
| 76. | Proteina C reactivă | Sânge | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 13.00 |
| 77. | Proteina C reactivă (test calitativ) |
Sânge | Aglutinare | 1 zi | 15.00 |
| 78. | IgA seric | Sânge | Imunoturbidimetrie | 3 zile | 68.00 |
| 79. | IgM seric | Sânge | Imunoturbidimetrie | 3 zile | 68.00 |
| 80. | IgG seric | Sânge | Imunoturbidimetrie | 3 zile | 68.00 |
| 81. | Complement seric C3 | Sânge | Imunoturbidimetrie | 3 zile | 76.00 |
| 82. | Complement seric C4 | Sânge | Imunoturbidimetrie | 3 zile | 76.00 |
| 83. | Depistare Antigen Helicobacter Pylori | Materii fecale | Imunocromatografie | 1 zi | 20.00 |
| 84. | Depistare Anticorpi Helicobacter Pylori | Sânge | Imunocromatografie | 1 zi | 15.00 |
| 85. | Testare HIV | Sânge | Imunocromatografie | 1 zi | 15.00 |
| 86. | Ag HBs | Sânge | Imunocromatografie | 1 zi | 20.00 |
| 87. | Anticorpi Anti-HAV IgM | Sânge | Imunocromatografie | 1 zi | 42.00 |
| 88. | Anticorpi Anti HCV | Sânge | Imunocromatografie | 1 zi | 25.00 |
| 89. | PSA | Sânge | Imunocromatografie | 1 zi | 25.00 |
| 90. | Depistare hemoragii oculte | Materii fecale | Imunocromatografie | 1 zi | 30.00 |
| 91. | Testare HIV | Sânge | ELISA | 7 zile | 28.00 |
| 92. | Ag HBs | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 93. | Anticorpi anti HBs | Sânge | ELISA | 7 zile | 36.00 |
| 94. | Anticorpi anti HCV | Sânge | ELISA | 7 zile | 65.00 |
| 95. | TSH | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 96. | FT4 | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 97. | Estradiol | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 98. | Progesteron | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 99. | Cortizol | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 100. | Prolactină | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 101. | Depistare Rotavirus | Materii fecale | Imunocrematografie | 1 zi | 15.00 |
| 102. | Anti TPO (ATPO) | Sânge | ELISA | 7 zile | 45.00 |
| 103. | PSA | Sânge | ELISA | 7 zile | 35.00 |
| 104. | Free PSA | Sânge | ELISA | 7 zile | 40.00 |
| 105. | AFP | Sânge | ELISA | 7 zile | 28.00 |
| 106. | CA 19-9 | Sânge | ELISA | 7 zile | 50.00 |
| 107. | CEA | Sânge | ELISA | 7 zile | |
| 108. | CA 125 | Sânge | ELISA | 7 zile | 45.00 |
| 109. | CA 15-3 | Sânge | ELISA | 7 zile | 45.00 |
| 110. | Exudat faringian- Cultură (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive ) | Secreție faringiană | Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică | 3 zile | 35.00 |
| 111. | Urocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive ) | Urină | Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică | 3 zile | 35.00 |
| 112. | Examen coproparazitologic (3 probe) |
Materii fecale | Microscopie optică | 3 zile | 15.00 |
| 113. | Examen coproparazitologic (1 probă) |
Materii fecale | Microscopie optică | 3 zile | 06.00 |
| 114. | Coprocultură (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) |
Materii fecale | Ex.microscopic nativ și coloraT, cultura,identificare bateriană | 3 zile | 35.00 |
| 115. | Examen microscopic secreții vaginale | Secreție vaginală | Microscopie optică | 3 zile | 13.00 |
| 116. | Cultură secreții vaginale ( inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive ) |
Secreție vaginala | Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică | 3 zile | 35.00 |
| 117. | Examen microscopic secreții uretrale, otice, nazale, conjunctivale și puroi | Secreție uretrală, otică, nazală, conjunctivală și puroi | Microscopie optică | 3 zile | 10.00 |
| 118. | Cultură secreții uretrale, otice, nazale, conjunctival și puroi (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) | Secreție uretrală, otică, nazală, conjunctivală și puroi | Ex.microscopic nativ și colora, identificare bateriană și fungică | 3 zile | 35.00 |
| 119. | Examen microscopic lichid punctie (LCR, pleural, ascita) | Lichid punctie(LCR, pleural, ascita) | Microscopie optica | 3 zile | 15.00 |
| 120. | Cultură lichid punctie - LCR, pleural, ascita - (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | Lichid punctie(LCR, pleural, ascita) | Ex. microscopic nativ si colorat, | 3 zile | 35.00 |
| 121. | Examen microscopic secretie col uterin | Secretie col uterin | Microscopie optica | 3 zile | 20.00 |
| 122. | Cultura secretie col uterin (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | Secretie col uterin |
Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica |
3 zile | 35.00 |
| 123. | Examen microscopic sputa (pentru flora nespecifica) | Sputa | Microscopie optica | 3 zile | 13.00 |
| 124. |
Cultura sputa (pt flora nespecifica inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) |
Sputa | Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica | 3 zile | 15.00 |
| 125. | Examen microscopic secretie vulvara | Secretie vulvara | Microscopie optica | 3 zile | 15.00 |
| 126. | Cultura secretie vulvara (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | Secretie vulvara | Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica | 3 zile | 35.00 |
| 127. | Examen microscopic secretie vaginala pt Trichomonas vaginalis | Secretie vaginala | Microscopie optica | 3 zile | 15.00 |
| 128. | Test rapid Clostridium difficile | Materii fecale | Imunocromatografie | 1 zi | 35.00 |
| 129. | Coprocitograma | Materii fecale | Microscopie optica | 3 zile | 25.00 |
| 130. | Celule lupice | Sange | Microscopie optica | 2 zile | 15.00 |
| 131. | Medulograma |
Suc medular,grunji |
Microscopie optica | 2 zile | 25.00 |
| 132. | Cultura fungi | Secretii diverse | Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica | 7 zile | 35.00 |
| 133. | Hemocultura | Sange | Ex. microscopic nativ si colorat, cultura,identificare bacteriana si fungica | 7 zile | 35.00 |
| 134. | TIS | Urina | Imunocromatografie | 1 zi | 12.00 |
| 135. | iPTH | Sange | FEIA | 7 zile | 50.00 |
| 136. | Lipaza | Sange | Spectofotometrie | 1 zi | 10.00 |
| 137. | Alcool | Sange | Spectofotometrie | 1 zi | 30.00 |
| 138. | BNP | Sange | FEIA | 1 zi | 100.00 |
| 139. | BetaHcG | Sange | FEIA | 1 zi | 45.00 |
| 140. | RFG | Sange | Spectofotometrie | 1 zi | 8.00 |
| 141. | Test rapid RSV | Secr. nazala | imunocromatografie | 1 zi | 21.30 |
| 142. | Test rapid Influenza A/B | Secr. nazala | imunocromatografie | 1 zi | 50.00 |
| 143. | Procalcitonina | Sange | imunocromatografie | 1 zi | 15.00 |
| 144. | D.DIMERI | Sange | imunocromatografie | 1 zi | 60.00 |
| 145. | Ac.anti SARS CoV 2 IgG/IgM | Sange | imunocromatografie | 1 zi | 60.00 |
| 146. | Test rapid antigen SARS CoV2 | Secreţie nazofaringiană | imunocromatografie | 1 zi | 100.00 |
| 147. | Test RT-PCR SARS CoV2 | Secreţie nazofaringiană | RT-PCR | 1 zi | 350.00 |
| 148. | Ac.heterofili Mononucleoza infectioasa | Sange | Imunocromatografie | 1 zi | 12.00 |
| 149. | 25-OH Vitamina D | Sange | FEIA | 7 zile | 150.00 |
| 150. | Vitamina B12 | Sange | FEIA | 7 zile | 50.00 |


